W.e.f 25/11/16
# | Deposit Type | General Rates |
---|---|---|
1 | સેવિંગ થાપણો પર | ૪.૦ % |
2 | ૪૬ દિવસ થી ૯૦ દિવસ સુધીના | ૫ .0 % |
3 | ૯૧ દિવસથી 1 વર્ષની અંદર | ૬ .૫૦ % |
4 | ૧ વર્ષ થી ૨ વર્ષ સુધી | ૭.૦૦ % |
5 | ૨ વર્ષ થી ૩ વર્ષ સુધી | ૭.૫૦ % |
6 | ૬૦ માસ માટે | ૪ % |
* સીનીયર સિટીઝન ને ૦.૫૦% વધુ